Ингэхэд арван төрлийн барааны үнэ өмнөх сар, өмнөх долоо хоногоос бага зэрэг буурчээ. Харин дараах барааны үнэ өссөн байна.
Бараа |
| 10.09-ний үнэ | 10.16-ны үнэ |
Цөцгийн тос, 200 гр | 7451 | 7436 | 8163 |
Элсэн чихэр, кг | 3759 | 5023 | 5042 |
Өндөг, ш | 478 | 567 | 585 |
Төмс, кг | 1352 | 1562 | 1575 |
Дизелийн түлш, л | 3580 | 3670 | 3690 |
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо