Эрчим хүчний системийн 2022 оны арванхоёрдугаар сарын 14-ний өдрийн оргил ачаалал 19:00 цагт 1,450 МВт хүрсэн байна. Энэ өнгөрсөн оны мөн үеэс 108 МВт-аар өссөн үзүүлэлт болов. Харин тухайн өдрийн хамгийн бага ачаалал нь 1,063 МВт байж, хэрэглээг бүрэн хангахын тулд импортоор 309 МВт эрчим хүч авчээ.
Шөнийн тарифын хөнгөлөлт эдлүүлж эхэлснээс хойш эрчим хүчний хэрэглээ оргил ачаалал буюу 19:00 цагийн байдлаар:
Огноо | Эрчим хүчний хэрэглээ | 2021 оны 11,12 дугаар сарын эрчим хүчний хэрэглээтэй харьцуулахад | 2021 оны 11,12 дугаар сарын ИМПОРТЫН эрчим хүчтэй харьцуулахад |
---|---|---|---|
2022.11.13 | 1,257 МВт | 94 МВт-аар өссөн | 96 МВт -аар өссөн |
2022.11.14 | 1,279 МВт | 116 МВт-аар өссөн | 81 МВт -аар өссөн |
2022.11.15 | 1,285 МВт | 95 МВт -аар өссөн | |
2022.11.16 | 1,274 МВт | 55 МВт -аар өссөн | |
2022.11.20 | 1,309 МВт | 42 МВт -аар өссөн | |
2022.11.21 | 1,330МВт | 89 МВт-аар өссөн | 106 МВт -аар өссөн |
2022.11.22 | 1,332 МВт | 55 МВт -аар өссөн | |
2022.11.24 | 1,299 МВт | 4 МВт-аар өссөн | 45 МВт -аар буурсан |
2022.11.27 | 1,343 МВт | 93 МВт-аар өссөн | 111 МВт -аар өссөн |
2022.11.29 | 1,441 МВт | 134 МВт-аар өссөн | 182 МВт -аар өссөн |
2022.11.30 | 1,431 МВт | 128 МВт-аар өссөн | 134 МВт -аар өссөн |
2022.12.01 | 1,410 МВт | 115 МВт-аар өссөн | 126 МВт -аар өссөн |
2022.12.04 | 1,405 МВт | 136 МВт-аар өссөн | 228 МВт -аар өссөн |
2022.12.05 | 1,423 МВт | 149 МВт -аар өссөн | |
2022.12.06 | 1,442 МВт | 135 МВт-аар өссөн | 130 МВт -аар өссөн |
2022.12.07 | 1,437 МВт | 132 МВт -аар өссөн | |
2022.12.12 | 1,430 МВт | 113 МВт-аар өссөн | 168 МВт -аар өссөн |
2022.12.13 | 1,444 МВт | 112 МВт-аар өссөн | 167 МВт -аар өссөн |
2022.12.14 | 1,450 МВт | 108 МВт-аар өссөн | 309 МВт-аар өссөн |
Энэ үед дотоодын эх үүсвэрүүд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаад, ОХУ-аас нэмж цахилгаан эрчим хүч авч байж давдаг байна. Иймд оргил ачааллын буюу 17:00-22:00 цагт онцын шаардлагагүй бол цахилгаан хэрэгслүүдээ унтрааж, эрчим хүчний зохистой хэрэглээг хэвшүүлэхийг холбогдох албанаас зөвлөлөө.
Өдрийн цайны нэг цагийн хугацаанд суурин компьютерыг унтрааснаар жилд 8,900 төгрөг хэмнэх тооцоолол гарчээ.