ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ
"Монголын хөрөнгийн бирж" энэ сарын 09-нөөс 13-нд таван удаагийн үнэт цаасны арилжаа, долоон удаагийн нүүрсний, долоон удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулжээ. Нийт 536 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цааснууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 225,133 | 1,298,216,150 |
2 | SEND | СЭНДЛИ ББСБ | 5,381,392 | 993,584,276 |
3 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 4,631,230 | 310,629,508 |
4 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 66,911 | 205,934,427 |
5 | APU | АПУ | 89,165 | 103,230,031 |
6 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 5,308 | 62,375,670 |
7 | KHAN | ХААН БАНК | 53,610 | 57,600,982 |
8 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 190,406 | 57,484,892 |
9 | RMC | РЕМИКОН | 1,513,383 | 49,941,649 |
10 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 47,951 | 41,441,814 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INVC | Инвескор Капитал ҮЦК | 459,278 | 2,591,923,843 |
2 | STOK | Стоклаб Секьюритиз ҮЦК | 5,495,285 | 1,008,092,328 |
3 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 7,975,675 | 999,484,781 |
4 | MNET | Ард Секюритиз ХХК | 729,882 | 524,698,425 |
5 | RISM | Райнос Инвестмент ҮЦК ХХК | 2,305,431 | 454,173,835 |
6 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 2,022,417 | 339,920,842 |
7 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 3,510,432 | 318,694,193 |
8 | BDSC | БиДиСек ХК | 1,817,588 | 163,815,893 |
9 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 301,002 | 102,333,275 |
10 | STIN | Стандарт Инвестмент ХХК | 1,743,877 | 92,820,519 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | INVA-BD-04/07/24-C0047-18 | Инвескор бонд | 18,078 | 1,807,620,000 | 100,000 | 99,990 |
2 | INVA-BD-23/08/24-C0049-18 | Инвескор бонд | 626 | 62,671,840 | 101,900 | 99,890 |
3 | LBND-BD-07/09/25-C0053-18 | Лэнд бонд | 3 | 291,000 | 97,000 | 97,000 |
4 | LNDA-BD-02/12/23-C0024-14 | Лэнд бонд | 124 | 12,276,000 | 99,000 | 99,000 |
5 | LNDB-BD-03/04/24-C0027-15 | Лэнд бонд | 20 | 1,960,000 | 98,000 | 98,000 |
6 | SMPL-BD-05/07/24-C0048-18 | Симпл бонд | 2,059 | 205,879,410 | 99,990 | 99,990 |
Нийт | 20,910 | 2,090,698,250 |
|
|
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 84,819.00 | 62,350,213.68 |
2 | XOC | Үндэсний Хувьчлалын Сан | 63,706.00 | 6,116,573.44 |
Нийт | 148,525 | 68,466,787 |
4. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 10/9/2023 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 93,860 | 550,002,000 |
2 | 10/10/2023 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 130,710 | 745,047,000 |
3 | 10/12/2023 | SEND | СЭНДЛИ ББСБ | 5,333,334 | 986,566,793 |
4 | 10/12/2023 | MNDL | МАНДАЛ ДААТГАЛ | 4,055,471 | 275,772,028 |
Нийт | 93,860 | 550,002,000 |
5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт Цаасны Симбол | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн | Дээд | Доод |
1 | BERS-BD-02/09/24-C0051-16.8 | 4,700.00 | 234,812,000.00 | 49,960.00 | 49,960.00 |
2 | LABS-BD-01/11/24-C0035-17 | 25.00 | 2,475,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 |
Нийт | 4,725.00 | 237,287,000.00 |